技术规格
21.5~55英寸室内超薄一体式空调E系列
| 产品系列 | 尺寸(英寸) | 型号。 | 产品图片 | 商业与;自定义条款 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内超薄一体式E系列 | 21.5 | WD215E-S2 |
|
1.颜色:哑光黑 2.常规库存:15套 3.客户主板确认后7天交货期 4.批量订单交付周期:10~15天 5.21.5~55英寸;用重型纸箱单独包装;65";用蜂窝纸箱单独包装 6.定制其他颜色:最小起订量20件,交货期15天 |
1.LED背光,亮度:400~700尼特 2.总厚度:20mm 3.外部电源适配器 4.冲洗壁挂式安装,无需穿墙钻孔 5.无钢化玻璃 6.带触摸功能的钢化玻璃:可选 |
| 27 | WD270E-S2 | ||||
| 32 | WD320E-S2 | ||||
| 43 | WD430E-S2 | ||||
| 55 | WD550E-S2 |
21.5~55英寸规格
| 模型 | E-S2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 21.5" | 27" | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" | ||
| 面板 | 显示器尺寸(英寸) | 21.5" | 27" | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" | |
| 分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 | ||
| 有效显示面积(mm) | 476.1×267.8 | 597.9×336.3 | 702.8×397.3 | 942×530.4 | 1075×605 | 1210×680.8 | 1429×804 | ||
| 宽高比 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | ||
| 亮度(cd/m²) | 700尼特 | 700尼特 | 700尼特 | 700尼特 | 700尼特 | 700尼特 | 700尼特 | ||
| 对比度(典型值) | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | ||
| 视角(H/V) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | ||
| 颜色 | 16.7米 | 16.7米 | 16.7米 | 16.7米 | 16.7米 | 16.7米 | 16.7米 | ||
| 响应时间(G-to-G) | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | ||
| 营业时间 | 营业时间 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | |
| 声音 | 扬声器 | 5W,8Ω(2套) | 5W,8Ω(2套) | 5W,8Ω(2套) | 5W,8Ω(2套) | 5W,8Ω(2套) | 5W,8Ω(2套) | 5W,8Ω(2套) | |
| 力量 | 类型 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | |
| 电源 | 交流电100-240V~(+/-10%),50/60Hz | ||||||||
| 功耗 | 最大值[W/h] | 32.9 | 43 | 52.5 | 114 | ||||
| 睡眠模式 | 小于0.5W | 小于0.5W | 小于0.5W | 小于0.5W | 小于0.5W | 小于0.5W | 小于0.5W | ||
| 关闭模式 | 小于0.5W | 小于0.5W | 小于0.5W | 小于0.5W | 小于0.5W | 小于0.5W | 小于0.5W | ||
| 机构规格 | 防护玻璃 | 不 | |||||||
| 尺寸(mm) | 500.2*20*291.8 | 621.2*20*359.8 | 722.8*20*417.3 | 965.6*20*553.8 | 1098.1*20*628.4 | 1234*20*704.8 | |||
| 包装尺寸(mm) | 740*165*520 | 815*165*575 | 1055*165*710 | 1195*165*790 | 1330*165*865 | ||||
| 净重(kg) | 5.5 | 7.1 | 13.85 | 14.8 | 16.1 | 17.3 | |||
| 毛重(kg) | 9.8 | 16.5 | 21.5 | ||||||
| 环境的 | 屏幕TNI | 55摄氏度 | 55摄氏度 | 55摄氏度 | 55摄氏度 | 55摄氏度 | 55摄氏度 | 55摄氏度 | |
| 工作环境温度 | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C | ||
| 工作湿度 | 10% ~80 % | 10% ~80 % | 10% ~80 % | 10% ~80 % | 10% ~80 % | 10% ~80 % | 10% ~80 % | ||
| 储存湿度 | 5% ~95% | 5% ~95% | 5% ~95% | 5% ~95% | 5% ~95% | 5% ~95% | 5% ~95% | ||
| 安卓媒体播放器 | 处理器 | RK3568(2.0 GHz,八核) | |||||||
| 随机存取存储器 | 4克 | ||||||||
| 闪光 | 32克 | ||||||||
| 通用串行总线 | USB2.0主机(X2) | ||||||||
| 局域网 | 10M/100M以太网(仅网络版本屏幕) | ||||||||
| 外部存储器 | 8克/16克/32克/64克 | ||||||||
| 多媒体 | 视频(MPG、AVI、MP4、RM、RMVB、TS)、音频(MP3、WMA)、图像(JPG、GIF、BMP、PNG) | ||||||||
| 媒体分辨率 | 1920*1080, 3840*2160 | ||||||||
| 无线传输系统 | 802.11b/g/n(仅网络版本屏幕) | ||||||||
| 操作系统 | 安卓11 | ||||||||
| 认证 | 安全认证 | CE,ROHS | |||||||
| 配件 | 包含的项目 | 调度软件、遥控器、钥匙、电源线、SD卡 | |||||||
| 质量保证 | 1年(2-3年可选) | ||||||||
| 包装类型 | 纸箱/蜂窝箱+木箱 | ||||||||
定制显示解决方案
我们可以根据您的要求定制您的功能。

标准套餐
1.第一层:塑料保护膜,
2.第二层:蜂窝纸箱;
3.第三层:木箱


21.5~55英寸室内超薄一体式空调

E-S2系列:时尚、极简、沉浸
这 E-S2系列 联合 超窄边框 采用纤薄、紧贴墙壁的“电子壁纸”设计。当电源关闭时,它 无缝融入任何空间,当激活时,所有注意力都会被吸引到 生动、身临其境的屏幕内容,由a突出 精致、低调的质地.
针对室内照明进行了优化
700尼特亮度 即使在明亮的环境中也能确保清晰的可见度。
灵活定位: 支持水平和垂直旋转。
耐用防尘结构 长期可靠性。
智能高效运营
简易安装 只需付出最小的努力。
远程更新管理 用于无缝内容控制。
创新的冷却设计 能够实现稳定的24/7运行。
多功能部署
非常适合 餐厅、零售店和公共场所,E-S2系列提升 品牌展示 并增强 客户体验 具有现代、精致的触感。

E-S2系列:23mm超薄壁装,无缝浸入,使用方便
平坦的背板实现了零间隙壁挂,使画面与墙壁无缝融合,完全消除了视觉上的脱节,提供了更自然的沉浸体验。
仅23毫米的超薄机身与墙壁紧密贴合,消除了后墙上的灰尘积聚,只需轻轻擦拭即可轻松清洁。技术隐藏在细节中,使装饰与空间美学无缝融合。

连通性
界面丰富,与市场上大多数主板型号兼容,方便客户扩展功能。

显示选项

可选触摸屏
快速灵敏的响应,无延迟,手势和操作流畅

应用场景

免费徽标印记

商业空间的技术美学选择
这款显示器以700尼特的高清亮度优化了室内体验,在光线充足的区域提供清晰的视觉效果。
它支持水平/垂直切换,具有防尘、耐用的设计。远程更新和轻量级 安装提高了运营效率,完美地安装了酒店大堂、商场窗户、会议室和展览馆。 加上";作为装饰展示”;,这是商业空间技术和美学的理想融合。



相关解决方案
本产品适用于以下行业应用场景
相关产品
您可能还对以下产品感兴趣
快速查询
填写以下表格,我们的工程团队将在24小时内与您联系