技术规格
32至75英寸;MT1系列高亮度数字菜单板;监视器规格
| 产品名称 | 尺寸(英寸) | 型号。 | 产品图片 | 备注A部分 | 备注B部分 |
|---|---|---|---|---|---|
| MT1系列 高亮度数字菜单板;工业监视器 | 32 | WD320D-MT1 | ![]() | 1.橱柜饰面:哑光黑色 2.定期库存10套芯材 3.客户主板确认后5~10个工作日交货期 4.批量订单的交付周期为10~15个工作日 5.包装:32英寸;-55";单重力纸箱;65";/75";单个蜂窝纸箱 6.可定制框架颜色,最小起订量=20件,15个工作日生产交付时间 | 1.OD20背光解决方案,标准亮度:400尼特,最大可达2000尼特 2.支持壁挂式安装;带标准VESA安装孔的天花板安装 3.可选钢化玻璃(无库存,仅按订单生产) |
| 43 | WD430D-MT1 | ||||
| 49 | WD490D-MT1 | ||||
| 55 | WD550D-MT1 | ||||
| 65 | WD650D-MT1 | ||||
| 75 | WD750D-MT1 |
规格
| 模型 | MT1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | 项目 | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" | 75" |
| 面板 | 显示器尺寸(英寸) | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" | 75" |
| 分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | |
| 有效显示面积(mm) | 702.8×397.3 | 942×530.4 | 1075×605 | 1210×680.8 | 1429×804 | 1651.2×930.2 | |
| 宽高比 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| 亮度(cd/m²) | 1000尼特 | 1000尼特 | 1000尼特 | 1000尼特 | 1000尼特 | 1000尼特 | |
| 对比度(典型值) | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
| 视角(H/V) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | |
| 颜色 | 16.7米 | 16.7米 | 16.7米 | 16.7米 | 16.7米 | 16.7米 | |
| 响应时间(G-to-G) | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | |
| 营业时间 | 工作周期 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| 声音 | 扬声器 | 5W,8Ω(2套) | 5W,8Ω(2套) | 5W,8Ω(2套) | 5W,8Ω(2套) | 5W,8Ω(2套) | 5W,8Ω(2套) |
| 力量 | 类型 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 |
| 电源 | 交流电100-240V~(+/-10%),50/60Hz | ||||||
| 最大功耗(W) | 65 | 115 | 160 | 210 | 280 | 390 | |
| 睡眠/关闭模式电源 | <;0.5W/<;0.5W | <;0.5W/<;0.5W | <;0.5W/<;0.5W | <;0.5W/<;0.5W | <;0.5W/<;0.5W | <;0.5W/<;0.5W | |
| 机构规格 | 防护玻璃 | 不 | |||||
| 尺寸(长×宽×高,mm) | 721.8*416.3*58.3 | 964.8*552.8*58.3 | 1097.8*627.8*58.3 | 1232.8*703.8*58.3 | 1451.8*826.8*58.3 | 1674*953*58.5 | |
| VESA孔(mm) | 200*200 | 400*400 | 400*400 | 400*400 | 600*400 | 600*400 | |
| 包装尺寸(mm) | 850*160*550 | 1060*160*705 | 1190*160*790 | 1330*165*855 | 1580*220*945 | 1790*220*1075 | |
| 净重(kg) | 6.5 | 11.85 | 14.2 | 17.35 | 27.10 | 35.75 | |
| 毛重(kg) | 11 | 15.75 | 20.6 | 24.20 | 36.15 | 46.65 | |
| 环境的 | 屏幕表面TNI温度。 | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ |
| 工作温度 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | |
| 工作湿度 | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% | |
| 储存湿度 | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | |
| 安卓媒体播放器 | 处理器 | RK3568(2.0 GHz,八核) | |||||
| 随机存取存储器 | 4克 | ||||||
| 闪光 | 32克 | ||||||
| 通用串行总线 | USB2.0主机(X2) | ||||||
| 局域网 | 10M/100M以太网(仅网络版本屏幕) | ||||||
| 外部存储器 | 8克/16克/32克/64克 | ||||||
| 多媒体格式 | 视频(MPG、AVI、MP4、RM、RMVB、TS)、音频(MP3、WMA)、图像(JPG、GIF、BMP、PNG) | ||||||
| 媒体分辨率 | 1920*1080 / 3840*2160 | ||||||
| Wi-Fi和;操作系统 | 802.11b/g/n(仅网络版本)|安卓11 | ||||||
| 认证 | 安全认证 | CE,ROHS | |||||
| 配件 | 包含的项目 | 调度软件、遥控器、钥匙、电源线、SD卡 | |||||
| 保修 | 1年(2-3年可选) | ||||||
| 包装类型 | 纸箱/蜂窝箱+木箱 | ||||||
定制显示解决方案
我们可以根据您的要求定制您的功能。
标准套餐
1.第一层:塑料保护膜,
2.第二层:蜂窝纸箱;
3.第三层:木箱


32~75英寸 高亮度电子菜单液晶显示器r

高亮度数字菜单板的优点
销售额增加
引人入胜的视觉效果、动画和促销活动可以吸引注意力并鼓励追加销售,从而带来更高的销售额。
增强客户体验
互动功能、吸引人的视觉效果和准确的信息创造了积极的用餐体验。
成本节约
消除与传统菜单相关的打印成本,减少过时材料的浪费。
效率
立即更新菜单和促销活动,减少手动更改所需的时间和精力。
1000尼特的数字菜单板以其强烈的亮度重新定义了餐饮显示屏。
它提供超高清清晰度,即使在强光下也能保持生动,让顾客轻松地从远处查看菜肴细节。
其数字功能支持实时更新,无需重新打印菜单进行更改,从而提高了效率。它是连锁店或特色餐厅的理想选择,展示了具有令人惊叹的高清细节的菜肴,在增加现代科技风格的同时增强了点餐效果。

MT1系列超薄窄边框优势
MT1系列的时尚设计是其竞争优势的关键。其对称的四边布局和精确的比例使其专注于内容,超越了竞争对手。
9.5mm的全金属窄边框和95%的屏幕与机身比使边框几乎“透明”;看不见的";(与同类产品上的15mm+相比),减少了突出窗口显示的视觉混乱。
其厚度为58.3毫米,不符合";笨重";高亮度刻板印象。它比80mm以上的竞争对手更薄,节省了美学设置的空间,降低了包装/物流成本,并提高了价值。

连通性
界面丰富,与市场上大多数主板型号兼容,方便客户扩展功能。

灵活的多场景安装
MT1系列采用标准化安装孔设计,安装方便,适应性强,可灵活支持悬吊、落地、壁挂等安装方式,完美匹配不同窗户场景的需求。
其不断变化的形状可以很容易地打开窗户,展示新的形式,有效地吸引各种商店的注意力,帮助品牌信息准确地传达给观众。




灵活拼接:水平或垂直无缝连接
它非常适合根据任何空间要求(无论是狭窄的入口通道、宽敞的零售窗口还是充满活力的活动场所)定制布局。其无缝连接技术可以确保一致连贯的视觉效果,也可以轻松适应您的个性化设计需求。


相关解决方案
本产品适用于以下行业应用场景
相关产品
您可能还对以下产品感兴趣
快速查询
填写以下表格,我们的工程团队将在24小时内与您联系
