技术规格
12mm边框 橱窗高亮显示屏 型号系列
| 物品型号 | 尺寸(英寸) | 零件编号。 | 产品图片 | 颜色&;交付周期信息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 窗口高亮度监视器 景观与;肖像可用 S4系列 边框宽度:12mm | 32 | WD320D-S4 | ![]() | 1.颜色:哑光黑 2.标准库存数量:50套 3.样品或10件以下:带封底的交货期为3天;客户主板确认后7天 4.批量订单:10~15个工作日交货时间 5.包装:每单位单个蜂窝纸箱 | 1.OD10设计,亮度范围:1000~5000nits,超过2500nits的亮度需要与我们的团队预先确认。 2.标准亮度:2500cd/m² 3.支持壁挂/悬挂(横向和纵向)、落地支架和;嵌入式安装,带VESA安装孔 4.客户建议提供主板 5.不包括钢化玻璃 |
| 43 | WD430D-S4 | ||||
| 49 | WD490D-S4 | ||||
| 55 | WD550D-S4 | ||||
| 65 | WD650D-S4 | ||||
| 75 | WD750D-S4 | ||||
32~75英寸规格
| 模型 | 第四心音 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | 规格 | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" | 75" |
| 面板 | 显示器尺寸(英寸) | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" | 75" |
| 分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 | 3840×2160 | |
| 有效显示面积(mm) | 702.8×397.3 | 942×530.4 | 1075×605 | 1210×680.8 | 1429×804 | 1651.2×930.2 | |
| 宽高比 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| 亮度(cd/m²) | 3000尼特 | 3000尼特 | 3000尼特 | 3000尼特 | 3000尼特 | 3000尼特 | |
| 对比度(典型值) | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
| 视角(H/V) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | |
| 颜色 | 16.7米 | 16.7米 | 16.7米 | 16.7米 | 16.7米 | 16.7米 | |
| 响应时间(G-to-G) | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | |
| 营业时间 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | |
| 声音 | 扬声器 | 5W,8Ω(2套) | 5W,8Ω(2套) | 5W,8Ω(2套) | 5W,8Ω(2套) | 5W,8Ω(2套) | 5W,8Ω(2套) |
| 力量 | 类型 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 |
| 电源 | 交流电100-240V~(±10%),50/60Hz | ||||||
| 最大功耗(W) | 130 | 180 | 140 | 280 | 450 | 560 | |
| 睡眠模式电源 | 小于0.5W | 小于0.5W | 小于0.5W | 小于0.5W | 小于0.5W | 小于0.5W | |
| 关闭模式电源 | 小于0.5W | 小于0.5W | 小于0.5W | 小于0.5W | 小于0.5W | 小于0.5W | |
| 机构规格 | 防护玻璃 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| 尺寸(长×宽×高,mm) | 725.8×47×420.4 | 968.8×47×556.8 | 1101.8×47×631.8 | 1236.8×47×707.8 | 1455.8×47×830.8 | 1678×47×957 | |
| VESA孔(mm) | 400×300 | 400×400 | 400×400 | 400×400 | 400×600 | 400×600 | |
| 包装尺寸(mm) | 89×20×58 | 113×20×72 | 126×21×79 | 140×20×86.5 | 162×20.5×100 | 184.5×20.5×111 | |
| 净重(kg) | 10 | 15 | 19 | 24.6 | 31.5 | 39.2 | |
| 毛重(kg) | 14 | 20.5 | 25.5 | 32.5 | 46 | 51.5 | |
| 环境的 | 屏幕表面TNI温度。 | 100°C | 100°C | 105摄氏度 | 110摄氏度 | 110摄氏度 | 110摄氏度 |
| 工作温度 | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C | |
| 工作湿度 | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% | |
| 储存湿度 | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | |
| 安卓媒体播放器 | 处理器 | RK3568(2.0 GHz,八核) | |||||
| 随机存取存储器 | 4克 | ||||||
| 闪光 | 32克 | ||||||
| 通用串行总线 | USB2.0主机(X2) | ||||||
| 局域网 | 10M/100M以太网(仅网络版本屏幕) | ||||||
| 外部存储器 | 8克/16克/32克/64克 | ||||||
| 多媒体 | 视频(MPG、AVI、MP4、RM、RMVB、TS)、音频(MP3、WMA)、图像(JPG、GIF、BMP、PNG) | ||||||
| 媒体分辨率 | 1920×1080 / 3840×2160 | ||||||
| 无线传输系统 | 802.11b/g/n以太网(仅网络版本屏幕) | ||||||
| 操作系统 | 安卓11 | ||||||
| 认证 | 安全认证 | CE,ROHS | |||||
| 配件 | 包含的项目 | 调度软件、遥控器、钥匙、电源线、SD卡 | |||||
| 保修 | 1年(2-3年可选) | ||||||
| 包装类型 | 纸箱/蜂窝箱+木箱 | ||||||
定制显示解决方案
我们可以根据您的要求定制您的功能。

标准套餐
1.第一层:塑料保护膜,
2.第二层:蜂窝纸箱;
3.第三层:木箱



高亮度数字窗口显示器

高亮度窗口显示
增强橱窗吸引力,突出品牌风格
超高亮度
商业橱窗展示
阳光直射下的清晰视觉效果。
修身现代设计。
低功耗。
更强的客户吸引力。
室外能见度提升
S4系列以超高亮度解决了传统显示器的阳光直射问题,即使在正午的阳光下也能确保清晰、完美的视觉效果,吸引路人,并将窗户变成";街道吸引站”;。
高级美学整合
其纤薄、时尚的设计打破了场景限制,无缝融入极简主义、轻奢和其他展示布局,突显了该品牌精致、现代、融入科技的风格。
能源效率与;商业价值
实际上,它平衡了明亮、清晰的显示器和低功耗——在减少长期能源使用的同时提供生动的动态内容,帮助企业提高显示器效率,优化成本,并将投资转化为可见的客户流和品牌质量。

光滑、对称的设计
先进工程与现代工业美学
超薄&;平衡的
12mm全金属窄边框
屏幕与机身的比例高达93%
厚度47mm
光滑、现代的后盖
对称四边布局
坚持自主研发;D、 S4系列具有完全对称的四边布局,以实现视觉平衡。其窄边框与93%的高屏幕与机身比相匹配,最大限度地减少边框干扰,带来身临其境的观看体验。
纤薄现代工业设计
凭借47毫米的纤薄厚度和集成的现代工业设计,S4打破了“;高亮度=笨重”;其光滑的后盖强调简洁和时尚。
实用优势
与同类产品(边框超过15mm,厚度超过80mm)相比,更薄、更轻的S4增强了展示柜的美观性,减小了包装尺寸和重量,降低了终端采购的物流和运输成本。

丰富的界面,
灵活扩展
界面丰富,与市场上大多数主板型号兼容,方便客户扩展功能。

先进的热能和;结构设计
S4系列具有紧凑、轻便的车身,前车架、中车架和底板采用组合铝型材,确保高效散热。其高纯度铝芯结构平衡了散热能力强和重量轻。
配备3M光学薄膜、耐高温扩散板和Mini OD10 LED背光,即使在高温下也能稳定运行。车身的高光泽粉末涂层可产生光滑、镜面般的表面,具有出色的耐刮擦性和耐磨性,长期使用后仍能保持新的外观。
其独特的中间框架设计确保了LCD玻璃的平整度,消除了断线和黑屏,突出了精湛的工艺和精密工程。

① 铝框 ② 高温OC ③ 3mdbf ④ 增亮膜 ⑤ 高温扩散板 | ⑥ 迷你led背光 ⑦ 铝框 ⑧ 防水凹槽 ⑨ 封底 |
智能温度
控制保护
S4系列配备高通量静音风扇和智能温控主板,构建了一个精确的热管理系统,可实现长期稳定运行。
当体温达到45℃时,风扇自动开始运行。其超低噪音设计可确保环境保持安静和不受干扰。
如果温度上升到65℃,电源板会自动切换到70%的功率输出,并通过智能背光温度控制实现热平衡。一旦温度下降,系统立即恢复正常供电。

通用安装
适用于多样化的空间
通用的标准化安装孔设计可灵活支撑各种安装方法,如悬挂、落地式和壁挂式,而无需额外的配件。
无论是狭窄的展示窗、高天花板的空间,还是极简主义的展台,它都能精确地适应不同场景的需求,同时保持设备与环境之间的视觉和谐。
S4系列允许展示窗自由匹配不断发展的品牌风格,毫不费力地成为任何零售空间的引人注目的焦点。

窗户标识
吸引注意力
窗户显示屏具有3000尼特的超高亮度,即使在阳光直射的情况下也能确保出色的可见度。
即使在强烈的户外照明环境中,屏幕也能提供清晰生动的内容,有效地吸引路人,提高店面的可见度。




相关解决方案
本产品适用于以下行业应用场景
相关产品
您可能还对以下产品感兴趣
快速查询
填写以下表格,我们的工程团队将在24小时内与您联系
