由我们建造。 已为您配置。
HITULCD直接从我们的制造业务中提供LCD模块和显示解决方案,使OEM、集成商和分销商能够直接参与工程、定制和生产。
供应
供应商资格
验证技术规格
数字窗口显示器的所有型号和尺寸
| 物品型号 | 尺寸(" ) | 零件编号。 | 产品图片 | 颜色&;交付周期信息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 窗口高亮度监视器 景观与;肖像可用 S3系列 边框宽度:9.5mm | 32 | WD320D-S3 |
| 1.颜色:哑光黑 2.标准库存数量:50套 3.样品或10件以下:带封底的交货期为3天;客户主板确认后7天 4.批量订单:10~15个工作日交货时间 5.包装:每单位单个蜂窝纸箱 | 1.OD20设计,亮度范围:1000~5000cd/m²,超过2500cd/m²的亮度需要与我们的团队预先确认。 2.标准亮度:2500cd/m² 3.边框宽度为86" :13毫米 4.带有VESA安装孔 5.客户建议提供主板 6.不包括钢化玻璃 |
| 43 | WD430D-S3 | ||||
| 49 | WD490D-S3 | ||||
| 55 | WD550D-S3 | ||||
| 65 | WD650D-S3 | ||||
| 75 | WD750D-S3 | ||||
| 86 | WD860D-S3 |
橱窗高亮显示屏 技术规格
| 面板 | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" | 75" | 86" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 显示器尺寸(" ) | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" | 75" | 86" | |
| 分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | |
| 有效显示面积(mm) | 702.8x397.3 | 942x530.4 | 1075x605 | 1210x680.8 | 1429x804 | 1651.2×930.2 | 1895x1066 | |
| 宽高比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| 亮度(cd/m²) | 3000cd/m² | 3000cd/m² | 3000cd/m² | 3000cd/m² | 3000cd/m² | 3000cd/m² | 3000cd/m² | |
| 对比度(典型值) | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
| 视角(H/V) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | |
| 颜色 | 16.7米 | 16.7米 | 16.7米 | 16.7米 | 16.7米 | 16.7米 | 16.7米 | |
| 响应时间(G-to-G) | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | |
| 营业时间 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | |
| 声音 | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" | 75" | 86" | |
| 扬声器 | 5W,8Ω(2套) | 5W,8Ω(2套) | 5W,8Ω(2套) | 5W,8Ω(2套) | 5W,8Ω(2套) | 5W,8Ω(2套) | 5W,8Ω(2套) | |
| 力量 | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" | 75" | 86" | |
| 类型 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | |
| 电源 | 交流电100-240V~(±10%),50/60Hz | |||||||
| 功耗 | 最大值[W/h] | 130 | 180 | 140 | 280 | 450 | 560 | 820 |
| 睡眠模式 | <;0.5W | <;0.5W | <;0.5W | <;0.5W | <;0.5W | <;0.5W | <;0.5W | |
| 关闭模式 | <;0.5W | <;0.5W | <;0.5W | <;0.5W | <;0.5W | <;0.5W | <;0.5W | |
| 防护玻璃 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
| 尺寸(长×宽×高,mm) | 721.8*57.2*416.3 | 964.8*57.2*552.8 | 1097.8*57.2*627.8 | 1232.8*57.2*703.8 | 1451.8*57.2*826.8 | 1674*57.4*953 | 1926*63.2*1097 | |
| 机械的 | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" | 75" | 86" | |
| VESA孔(mm) | 400*250 | 400*400 | 400*400 | 400*400 | 400*600 | 400*600 | 600*600 | |
| 包装尺寸(mm) | 89*20*58 | 113*20*72 | 126*20*78.5 | 139.5*20*86 | 161.5*20*99 | 184.5*20.5*111 | 209*21*127.5 | |
| 净重(kg) | 8.5 | 14 | 17 | 21 | 30 | 38 | 54.3 | |
| 毛重(kg) | 12.6 | 21 | 25.8 | 30.3 | 43 | 56 | 68.5 | |
| 环境的 | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" | 75" | 86" | |
| 屏幕表面耐温性 | 100°C | 100°C | 105摄氏度 | 110摄氏度 | 110摄氏度 | 110摄氏度 | 110摄氏度 | |
| 工作温度 | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C | |
| 工作湿度 | 10% ~ 80% | 10% ~ 80% | 10% ~ 80% | 10% ~ 80% | 10% ~ 80% | 10% ~ 80% | 10% ~ 80% | |
| 储存湿度 | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | |
| Android媒体播放器系统参数(适用于所有尺寸) | ||||||||
| 安卓媒体播放器 | 处理器 | RK3568,2.0GHz八核 | ||||||
| 随机存取存储器 | 4克 | |||||||
| 闪光 | 32克 | |||||||
| 通用串行总线 | USB2.0主机×2 | |||||||
| 局域网 | 10M/100M以太网(仅网络版本) | |||||||
| 外部存储器支持 | 8克/16克/32克/64克 | |||||||
| 多媒体格式 | 视频:MPG、AVI、MP4、RM、RMVB、TS;音频:MP3、WMA;图片:JPG、GIF、BMP、PNG | |||||||
| 最大媒体分辨率 | 1920*1080 / 3840*2160 | |||||||
| 无线传输系统 | 802.11b/g/n(仅网络版本) | |||||||
| 操作系统 | 安卓11 | |||||||
| 认证 | ||||||||
| 认证 | 安全认证 | CE,ROHS | ||||||
| 配件 | ||||||||
| 配件 | 包含的项目 | 调度软件、遥控器、钥匙、电源线、SD卡 | ||||||
| 保修 | 1年;2~3年可选 | |||||||
| 包装类型 | 纸箱/蜂窝箱+木箱 | |||||||
定制显示解决方案
我们可以根据您的要求定制您的功能。

标准套餐
1.第一层:塑料保护膜,
2.第二层:蜂窝纸箱;
3.第三层:木箱


32~86" 高亮度 数字窗口液晶显示器

高亮度橱窗展示:提升店面客流量;提升品牌形象通过高级高亮度数字显示屏增强橱窗销售能力,吸引路人并完善您的品牌美学。 我们的显示器具有超高亮度,消除了困扰传统屏幕的常见阳光冲刷问题。在正午的阳光直射下,清晰的视觉效果仍然清晰可见,使促销亮点和新产品视觉效果立即吸引行人的注意力,并将零售商店的橱窗变成高性能的路边交通枢纽。 该显示器采用超薄时尚的底盘,无缝融入任何内部布局,从极简主义到豪华精品店风格的店面,融入现代科技的精致,提升整体品牌品味。 它平衡了出色的实用性和成本效益,在低功耗的同时提供了生动醒目的动态视觉效果。企业enhance 在降低长期电费的同时,将每一笔投资转化为有形的客流量增长,提升品牌溢价。
S3系列采用独立超窄边框设计,四面全对称布局,呈现平衡美学。9.5mm超窄边框,屏幕比例高达96%,带来身临其境的显示效果,全金属边框提升了风格。其机身厚度仅为57.2毫米,颠覆了业界对;突出显示设备将是笨重的;与同类产品相比,它更薄、更时尚,还可以减小包装尺寸和重量,降低物流运输的终端采购成本。
连通性 界面丰富,与大多数市场兼容';s主板型号,方便客户扩展功能。
|
核心框架由高纯度铝制成,具有优异的导热性、高效的散热性和轻质结构。 柜体表面经过精密抛光和高光泽粉末涂层处理,具有镜面般的光洁度和丝滑的手感。专业面漆具有卓越的防刮擦性能,可承受日常磨损,在长使用寿命内保持优质外观,每一个细节都体现了精湛的工艺。
|
① 铝框 ② 高温OC ③ 3mdbf ④ 增亮膜 ⑤ 高温扩散板 | ⑥ 迷你led背光 ⑦ 铝框 ⑧ 防水凹槽 ⑨ 封底 |
配备高通量静音风扇和智能温控主板,构建精确的温度控制系统:当体温达到45℃时,thefan开始运行,超低噪音设计确保使用环境安静不受干扰。
如果温度上升到65℃,电源板将自动切换到70%的功率输出,并通过智能控制背光温度实现热平衡;当温度下降时,电源立即恢复正常供电。

S3系列采用标准化安装孔设计,安装方便,适应性强,可灵活支撑悬吊、落地、壁挂等安装方式,完美匹配不同窗户场景的需求。其不断变化的形状可以很容易地打开窗户,展示新的形式,有效地吸引各种商店的注意力,帮助品牌信息准确地传达给观众。

强光下的高能见度
橱窗显示屏具有3000cd/m²的出色高亮度,即使在强烈的阳光下,屏幕也能清晰地呈现内容,吸引路人


多种尺寸选项

了解条款 在你询问之前。
|
01-装运条款
国际贸易术语解释通则可用
工厂交货
工厂交货——从我们工厂提货
离岸价
船上免费——海运最常见
到岸价
成本、保险 / 运费——到您的港口
|
02--最低订单量
最小起订量:1台
适用于标准规格。定制亮度、切割或边框可以调整最小起订量,在报价时确认。 批量订购前可提供样品单位
|
03--支付保护
多种安全方法
|
一个真正的工厂。 可公开验证。
|
法定公司名称
深圳市韩图佳实科技有限公司。
|
统一社会信用代码
914403003060684446b
|
|
法定代表人
陈赟
|
注册资本
200万元
|
|
成立
2014年5月23日 (运营11+年)
|
经营状况
● 活动/运行中
|
|
注册工厂地址
中国广东省深圳市龙华区大浪街道华宁路港深创新园B栋
|
|
联系HITULCD
我们';我会在24小时内通过电子邮件回复。如果您;我想通过WhatsApp或电话讨论细节,请在您的消息中留下首选的时间和联系方式——我们永远不会在未经通知的情况下给您打电话。
相关解决方案
本产品适用于以下行业应用场景
相关产品
您可能还对以下产品感兴趣





