技术规格
43~75英寸单面/双面悬挂 窗口液晶显示器
| 产品名称 | 尺寸(英寸) | 型号。 | 产品图片 | 颜色&;交货期备注 | 硬件规格说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高亮度窗口数字标牌 单面/双面悬挂OD10版本 T-3系列 | 43 | WD430T-3 | ![]() | 1.颜色选项:43英寸;/55";RAL7024灰色+亮黑色+亮白色可选;49";/65";只有RAL7024灰色。 2.库存面板20套。 3.客户主板确认后7~10天交货期。 4.定制其他颜色:最小起订量20件,交货期15天。 5.75";没有库存。 | 1.OD10背光解决方案,亮度:700±250尼特 2.总单位厚度:57mm 3.高亮度表面推荐使用宽温玻璃 4.建议使用客户提供的主板 5.两种悬挂方式:铝型材安装或钢丝悬挂 6.无钢化玻璃 |
| 49 | WD490T-3 | ||||
| 55 | WD550T-3 | ||||
| 65 | WD650T-3 | ||||
| 75 | WD750T-3 |
43~75" 规格
| 规格 | 型号:T-3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | 项目 | 43" | 49" | 55" | 65" | 75" |
| 面板 | 显示器尺寸(英寸) | 43" | 49" | 55" | 65" | 75" |
| 分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 | 3840×2160 | |
| 有效显示面积(mm) | 942×530.4 | 1075×605 | 1210×680.8 | 1429×804 | 1651.2×930.2 | |
| 宽高比 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| 亮度(cd/m²) | 700+3000尼特 | 700+3000尼特 | 700+3000尼特 | 700+3000尼特 | 700+3000尼特 | |
| 对比度(典型值) | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
| 视角(H/V) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | |
| 颜色 | 16.7米 | 16.7米 | 16.7米 | 16.7米 | 16.7米 | |
| 响应时间(G-to-G) | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | |
| 营业时间 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | |
| 声音 | 扬声器 | 5W,8Ω(2套) | 5W,8Ω(2套) | 5W,8Ω(2套) | 5W,8Ω(2套) | 5W,8Ω(2套) |
| 力量 | 类型 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 | 内部的 |
| 电源 | 交流电100-240V~(+/-10%),50/60Hz | |||||
| 最大功耗[W/h] | 280 | 320 | 430 | 590 | 650 | |
| 睡眠模式电源 | 小于0.5W | 小于0.5W | 小于0.5W | 小于0.5W | 小于0.5W | |
| 关闭模式电源 | 小于0.5W | 小于0.5W | 小于0.5W | 小于0.5W | 小于0.5W | |
| 机构规格 | 防护玻璃 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| 尺寸(毫米,长×宽×高) | 1750*618.6*570(不包括460) | 1887*693.6*570(前460) | 2137*769.6*570(前290) | 2301*892.6*640(不包括280) | 2521.2*1019.1*640(例287) | |
| 包装尺寸(mm) | 1190*250*815 | 1340*250*890 | 1470*250*960 | 1660*230*1075 | 1880*235*1190 | |
| 净重(kg) | 21 | 33 | 35 | 46 | 56 | |
| 毛重(kg) | 28 | 41 | 44 | 58 | 70 | |
| 环境的 | 屏幕表面耐温性 | 100°C | 105摄氏度 | 110摄氏度 | 110摄氏度 | 110摄氏度 |
| 工作温度 | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C | |
| 工作湿度 | 10% ~ 80% | 10% ~ 80% | 10% ~ 80% | 10% ~ 80% | 10% ~ 80% | |
| 储存湿度 | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | |
| 安卓媒体播放器 | 处理器 | RK3568(2.0 GHz,八核) | ||||
| 随机存取存储器 | 4克 | |||||
| 闪光 | 32克 | |||||
| 通用串行总线 | USB2.0主机(X2) | |||||
| 局域网 | 10M/100M以太网(仅网络版本屏幕) | |||||
| 外部存储器选项 | 16克/32克/64克 | |||||
| 多媒体格式 | 视频(MPG、AVI、MP4、RM、RMVB、TS)、音频(MP3、WMA)、图像(JPG、GIF、BMP、PNG) | |||||
| 媒体分辨率 | 1920*1080 / 3840*2160 | |||||
| 无线传输系统 | 802.11b/g/n以太网(仅网络版本屏幕) | |||||
| 操作系统 | 安卓11 | |||||
| 认证 | 安全证书 | CE、ROHS、IP66、PSE | ||||
| 配件 | 包含物品 | 调度软件、遥控器、钥匙、电源线、SD卡 | ||||
| 质量保证 | 1年(2-3年可选) | |||||
| 包装类型 | 纸箱/蜂窝箱+木箱 | |||||
定制显示解决方案
我们可以根据您的要求定制您的功能。

标准套餐
1.第一层:塑料保护膜,
2.第二层:蜂窝纸箱;
3.第三层:木箱



双面高亮度窗口液晶显示器

双面显示器
面向街道场景的视觉创新与交通引擎
这款双面显示屏专为商店橱窗设计 彻底重新设计商业展示的交互逻辑 通过碰撞 艺术美学 和 尖端技术.
这不仅是一个 “强显示” 能够处理复杂的照明环境,
而且 将窗口从静态显示转换为动态流入口,
注入 核心动能 进入零售领域 高效的客户参与和转化.

突破性双面设计
重新定义视觉体验
突破性的双面设计 重塑视觉体验超薄机身厚度仅 57毫米 超窄边框 勾勒出完整的平滑线条.
内外双屏 实现灵活的场景呈现
涵盖多种使用场景 并拓宽了受众范围
成为 高端基准 橱窗展示

连通性
界面是 富有的 和 与市场上大多数主板型号兼容,促进 功能扩展 为客户。

优质铝结构
机身的核心结构由以下部分组成 高纯铝,提供以下优势 高效热传导, 出色的散热性能,以及 轻便便携.
表面用抛光剂抛光 高质量亮粉喷涂工艺,创建一个完成 镜面透明 带着一个 触感细腻光滑.
特殊涂层提供 超强耐刮擦性
有效抵抗 日常佩戴和长期使用
维护 原始优质纹理 随着时间的推移
每一个细节都反映 精工启发的高端工艺

智能温控系统
该系统构建了一个 精密温度控制机构:当体温达到 45℃,风扇自动启动,同时 超低噪声设计 确保安静和不受干扰的操作环境。
如果温度上升到 65℃,电源板自动切换到 70%功率输出,实现 热平衡 通过智能控制背光温度。当温度下降时,电源立即恢复正常,确保稳定安全运行。

灵活的安装解决方案
多种安装选项无缝适应 商业窗户, 美术馆以及更多。
支持 稳定的地面放置
兼容 壁挂式扩展
启用 机载悬挂装置
每个角度和结构的设计都是为了 最大化显示效果
数字视觉融合 技术精度 和 审美魅力,打破空间界限,在所有应用场景中提供独特的视觉呈现。

强光下的高能见度
窗口显示具有出色的 3000尼特超高亮度,确保内容保持不变 清晰、生动、高度可见 即使在强烈的阳光条件下。
提供出色的可读性 户外和临街环境
有效地吸引了 路人和潜在客户
提高店面曝光率,改善 视觉营销影响




相关解决方案
本产品适用于以下行业应用场景
相关产品
您可能还对以下产品感兴趣
快速查询
填写以下表格,我们的工程团队将在24小时内与您联系
